产品概述
型号 | KMS-DLF800IR |
显示屏 | 3.5英寸全视角TFT显示屏 |
红外图像分辨率 | 384×288 |
显示屏分辨率 | 640×480 |
焦距 | 13mm |
噪声等效温差 | ≤60mk@25℃,F#1.0 |
测量模式 | 红外焦平面测温 |
测量范围 | -20℃至550℃ |
测温精度 | 0.5摄氏度 |
波长范围 | 8~14µm |
图像帧频 | 25Hz/50Hz |
温度校正 | 手动及自动校正 |
温度输出 | 实时并行输出 |
调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 |
图像增强 | 多档位细节增强 |
图像校正 | 快门校正 |
图像存储 | 内置存储 |
文件格式 | JPG |
设置控制 | 本地化单位调整/语言/日期时间格式/自动关机 |
电池 | 内置可充电锂电池 |
工作温度 | 0℃至45℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
尺寸 | 256×97.2×128.9mm |
重量 | 600g |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号