产品概述
项目 | 指标及参数 | ||
量程范围 | 0~ 80mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | ||
灵敏度 | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C / ( mg/100mL) | 测试结果( mg/100mL) |
7—200px | 20 | 大于8 | |
归零时间(t) | 仪器与嘴之间距离 | 酒精气体浓度C / ( mg/100mL) | 常温(25°±3°) |
7—200px | 150 | t≤15S | |
工作温度范围 | 0℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
环境压力 | 600~1400hPa | ||
环境湿度 | 20~98%r.h. | ||
指示灯提示 | 酒精浓度超过预设置指示闪亮提示 | ||
马达提示 | 酒精浓度超过预设置发出振动提示 | ||
抽气方式 | 微型电动机抽气 | ||
显示 | 彩色OLED屏(1.7寸) | ||
测试结果 | 常温3秒出结果 | ||
主机尺寸 | 约长330mmX直径45mm | ||
主机电池 | 内置3000mAh/3.7V锂离子电池 | ||
主机重量 | 258g |
版权所有 看门神警用装备网 粤ICP备19039310号