鸡西市图书馆图书馆智慧化专用设备和通用设备采购项目政府采购合同公告
类别:中标信息 发布时间:2022-10-18 浏览人次:
一、合同编号:[230301]JXCG[GK]20220022 二、合同名称:图书馆智慧化专用设备和通用设备采购项目 三、项目编号:[230301]JXCG[GK]20220022 四、项目名称:图书馆智慧化专用设备和通用设备采购项目 五、合同主体
采购人(甲方):鸡西市图书馆
地址:鸡西市鸡冠区红旗路46号
联系方式:0467-6229922、15326579169
供应商(乙方):杰创智能科技股份有限公司
地址:广州市高新技术产业开发区科学大道162号B3栋301单元
联系方式:18664808835
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高性能服务器 | 3(台) | ¥173,000.00 | ¥519,000.00 | 5885H V5 |
2 | 应用服务器 | 2(台) | ¥55,000.00 | ¥110,000.00 | 2288H V5 |
3 | 专业存储 | 1(台) | ¥326,000.00 | ¥326,000.00 | 5210 V5 |
4 | 虚拟化软件 | 1(套) | ¥125,000.00 | ¥125,000.00 | FusionSphere6.0 |
5 | 光纤交换机 | 2(台) | ¥43,000.00 | ¥86,000.00 | Brocade G610 |
6 | 新一代智慧防火墙 | 2(台) | ¥118,000.00 | ¥236,000.00 | FW5200-F206 |
7 | 分区边界防火墙 | 2(个) | ¥48,000.00 | ¥96,000.00 | FW5200-F106 |
8 | 上网行为管理 | 1(台) | ¥83,000.00 | ¥83,000.00 | ESM2000-D2812 |
9 | 主机杀毒软件 | 1(套) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | NESM3000 |
10 | 日志审计系统 | 1(套) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SOC6000-X3-D610 |
11 | 运维审计系统(堡垒机) | 1(台) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NABH7000-D2510 |
12 | 漏洞扫描 | 1(台) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NVS-2600S |
13 | 核心交换机 | 2(台) | ¥126,000.00 | ¥252,000.00 | S7706 |
14 | 综合IT网络管理软件 | 1(套) | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | 定制 |
15 | 一体化计算机(商用机) | 30(台) | ¥6,410.00 | ¥192,300.00 | 440 G9 |
16 | 台式计算机(商用机) | 37(台) | ¥7,660.00 | ¥283,420.00 | 288 G9 |
17 | 笔记本电脑1 | 2(台) | ¥10,700.00 | ¥21,400.00 | x360 1040 G8 |
18 | 笔记本电脑2 | 4(台) | ¥7,000.00 | ¥28,000.00 | 256 G9 |
19 | 会议培训显示设备 | 4(台) | ¥58,100.00 | ¥232,400.00 | CF86MA |
20 | 小型影院系统 | 1(台) | ¥140,800.00 | ¥140,800.00 | 1、V8S2、Z10 PRO3、V2 7.1 |
21 | 智慧环境杀菌机 | 4(台) | ¥19,400.00 | ¥77,600.00 | FCDS-02P |
22 | 图书消毒柜 | 5(台) | ¥43,700.00 | ¥218,500.00 | STE-S3 |
23 | A3普通彩色图文扫描仪 | 1(台) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | VSC6423 |
24 | A3彩色高清(1800万像素)书刊高拍仪 | 1(台) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | BS2000M |
25 | 多功能激光打印机 | 6(台) | ¥3,700.00 | ¥22,200.00 | M227fdw |
26 | 办公数据存储器 | 1(台) | ¥21,400.00 | ¥21,400.00 | DS920+ |
27 | 大容量U盘 | 50(台) | ¥107.00 | ¥5,350.00 | DTKN/64GB |
28 | 录音笔 | 1(台) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | SR701 |
29 | 快速打印、复印机一体机 | 1(台) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | IMC2000 |
30 | 碎纸机 | 5(台) | ¥1,230.00 | ¥6,150.00 | 3638 |
31 | 摄像机 | 1(部) | ¥46,600.00 | ¥46,600.00 | PXW-Z150 |
32 | 照相机 | 1(台) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | EOS 6D |
33 | 无人机 | 1(台) | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | 御”Mavic 3 |
34 | 电话机 | 22(部) | ¥160.00 | ¥3,520.00 | DA160 |
35 | 个人视频会议配件 | 4(台) | ¥2,030.00 | ¥8,120.00 | C930N套装 |
36 | 图书装订机 | 2(台) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | 6810 |
37 | 图书打包机 | 1(台) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | JD13 |
38 | 个人多媒体欣赏设备 | 9(台) | ¥9,500.00 | ¥85,500.00 | 1、S32A700NWC2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
39 | 移动音箱(含无线话筒) | 1(个) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | MA-708 |
40 | 液晶显示器 | 1(台) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | 75PUF7696/T3 |
41 | 激光投影机 | 2(台) | ¥100,000.00 | ¥200,000.00 | SML-PU851 |
42 | 弧形幕布 | 1(套) | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
43 | 投影融合软件 | 1(套) | ¥14,560.00 | ¥14,560.00 | 定制 |
44 | 扩声音柱 | 2(个) | ¥7,300.00 | ¥14,600.00 | CBT50LA-LS |
45 | 功放 | 1(台) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | PX2000 |
46 | 个人多媒体欣赏设备(触控) | 4(台) | ¥9,500.00 | ¥38,000.00 | 1、NY-LED-19H2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
47 | 留言、拍照、签字一体机 | 1(台) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | NY-LED-H18 |
48 | 视频会议套件(高清摄像头、拾音放音器) | 1(套) | ¥11,700.00 | ¥11,700.00 | PSE0600套装 |
49 | 图书标签-RFID | 300,000(个) | ¥0.87 | ¥261,000.00 | TAG-B4U |
50 | 书标、二维码二合一 | 300,000(个) | ¥0.28 | ¥84,000.00 | SenseID-TS |
51 | 层架标签-二维码 | 700(个) | ¥4.60 | ¥3,220.00 | SenseID-CJ |
52 | 馆员工作站(含读卡器、读写器、天线、一维二维码扫描器) | 6(台) | ¥11,100.00 | ¥66,600.00 | STA-T1U |
53 | 自助借还办证一体机(支持人脸识别、含读写器) | 1(台) | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | REG-F3U |
54 | 自助借还书机(支持人脸识别、含读写器) | 8(台) | ¥67,900.00 | ¥543,200.00 | SCH-A4U |
55 | 自助办证机(支持人脸识别、含读写器) | 2(台) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | REG-F2 |
56 | 少儿自助借还书机(支持人脸识别、含读写器) | 2(台) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | SCH-K6U |
57 | 自助还书系统(含2窗口6分拣系统) | 1(台) | ¥340,000.00 | ¥340,000.00 | BDR-M1U+ |
58 | 移动书箱 | 30(个) | ¥3,800.00 | ¥114,000.00 | BIN-A2 |
59 | RFID独立报警安全门 | 16(台) | ¥17,400.00 | ¥278,400.00 | POR-S3U |
60 | 书架图书点检车 | 2(台) | ¥135,900.00 | ¥271,800.00 | ZT9800-T |
61 | 安检机 | 1(台) | ¥72,700.00 | ¥72,700.00 | AT6550A |
62 | RFID出入口检测系统 | 1(套) | ¥58,200.00 | ¥58,200.00 | POR-S4U |
63 | 人脸服务系统平台(含人脸信息采集) | 1(套) | ¥118,400.00 | ¥118,400.00 | FRS-ST |
64 | 自助打印复印系统 | 1(台) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | 定制 |
65 | OPAC查询机 | 9(台) | ¥8,700.00 | ¥78,300.00 | VWR-P2 |
66 | 门禁联动系统(含刷卡柱、读卡器等) | 1(套) | ¥29,100.00 | ¥29,100.00 | ACS-A3G |
67 | 三维智能导航定位系统 | 1(套) | ¥37,400.00 | ¥37,400.00 | 定制 |
68 | RFID设备监控中心 | 1(台) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 定制 |
69 | 图书描点、上架、下架、排架 | 300,000(台) | ¥0.42 | ¥126,000.00 | 定制 |
70 | RFID系统软件接口 | 1(套) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 定制 |
71 | 二维码标签制作打印系统 | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | ZT3200-T |
72 | 基于二维码的读者服务功能 | 1(套) | ¥63,000.00 | ¥63,000.00 | 读者服务小程序V1.0 |
73 | 电子书触摸屏借阅一体机(不含资源) | 4(个) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310h |
74 | 电子报刊触摸屏借阅一体机(不含资源) | 4(个) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310g |
75 | 朗读亭(大厅) | 2(台) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | LDT-V4.0 |
76 | 瀑布流电子书借阅屏(大厅)(不含资源、含装修) | 4(个) | ¥72,000.00 | ¥288,000.00 | 三块SYPJ4635BH拼接 |
77 | 24小时智能借阅柜 | 2(个) | ¥106,800.00 | ¥213,600.00 | DLV-A6U |
78 | 智能咨询导览借还机器人 | 2(台) | ¥385,000.00 | ¥770,000.00 | RLS-ASBR-R |
79 | 电子存包柜 | 3(个) | ¥7,280.00 | ¥21,840.00 | HF-016 |
80 | 便携式手持签到机 | 2(台) | ¥4,850.00 | ¥9,700.00 | 便携式手持检票机V1.0 |
81 | 综合馆情信息发布系统(大厅信息大屏发布管理软件、设计及集成) | 1(台) | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 | 定制 |
82 | 名人墙-数字展览视窗(含装修) | 1(台) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | SY4309i |
83 | 文化长廊-数字互动墙(含装修) | 1(个) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | 六块SYPJ4635BH 拼接 |
84 | 少儿数字资源体验区(含装修) | 1(个) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SY5509i |
85 | 65寸信息发布一体机 | 6(台) | ¥10,700.00 | ¥64,200.00 | SY6510h |
86 | VR知识学习互动体验系统(含15个VR头盔、200多种VR资源、1套教学培训和充电辅助设备) | 1(台) | ¥165,000.00 | ¥165,000.00 | VR阅读系统V1.0 |
87 | 电子棋 | 1(台) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | TX -QZ-BZ01 |
88 | 书法 | 1(台) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | TX-SF-BZ01 |
89 | 神笔马良 | 1(台) | ¥106,800.00 | ¥106,800.00 | 定制 |
90 | 互动机器人 | 1(台) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 小胖尊享版 |
91 | 3D打印系统 | 1(套) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 梦想家3D打印机 |
92 | 机器人教育体验设施 | 1(台) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | 1、Alpha Ebot2、T9-X3、金千尊享4、RoboMaster S15、赫宝格斗机器人6、MAKEBLOCK900417、Alienbot |
93 | 视障电脑 | 1(台) | ¥9,220.00 | ¥9,220.00 | HB-7083(288 G9) |
94 | 盲文点显器 | 1(台) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | V3 PRO |
95 | 智能书籍阅读器 | 1(台) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | RD-AX1 |
96 | 台式电子助视器 | 1(台) | ¥10,700.00 | ¥10,700.00 | DM-SL24R |
97 | 鼠标式电子助视器 | 1(台) | ¥970.00 | ¥970.00 | HB-7618 |
98 | 大数据采集与清洗系统 | 1(台) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 大数据采集与清洗系统V1.0 |
99 | 馆情数据填报系统 | 1(台) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 馆情数据填报系统V1.0 |
100 | 读者管理和统一认证 | 1(台) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 读者管理和统一认证V1.0 |
101 | 文献智慧采访 | 1(台) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 文献智慧采访V1.0 |
102 | 活动智慧管理(含直播功能) | 1(台) | ¥116,000.00 | ¥116,000.00 | 活动智慧管理V1.0 |
103 | 智慧统计分析 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 大数据分析揭示平台V1.0 |
104 | 文献资源精准推送 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 文献资源精准推送平台V1.0 |
105 | 网上书店读者采借 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 读者采借(网上书店)V1.0 |
106 | 实体书店读者采借 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 读者采借(实体书店)V1.0 |
107 | 信用办证 | 1(套) | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 | 图书馆信用借阅系统V1.0 |
108 | 读者网借 | 1(套) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | 人人阅V2.0 |
109 | 基本移动服务功能 | 1(套) | ¥77,600.00 | ¥77,600.00 | 乐图微信图书馆服务系统V1.0 |
110 | 入馆预约、场馆和座位预定管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 文化云服务平台V1.0 |
111 | 读者客流采集统计系统 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
112 | 全馆空间读者动态分布统计分析和智能导航系统 | 1(套) | ¥184,000.00 | ¥184,000.00 | 铎冠图书馆空间大数据分析系统软件 |
113 | 志愿者管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
114 | 读者积分管理 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 定制 |
115 | 数字资源统一检索和联合参考咨询系统 | 1(套) | ¥174,000.00 | ¥174,000.00 | 区域图书馆软件系统V4.1 |
116 | 移动图书馆 | 1(套) | ¥145,000.00 | ¥145,000.00 | 移动图书馆系统V6.3.6 |
117 | 远程数字资源访问 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
118 | 微信服务平台 | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 定制 |
119 | 门户网站 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
120 | 数据容灾及备份运行系统 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 乐图图书馆资源及应用保护平台V1.0 |
121 | 含本次招标项目的网络规划、各个系统的部署规划和指导、软件系统之间的对接协调、软件和硬件系统之间的对接和协调等。 | 1(套) | ¥142,219.50 | ¥142,219.50 | 定制 |
122 | 电子图书 | 1(本) | ¥339,000.00 | ¥339,000.00 | 智慧图书馆知识资源发布系统V1.0 |
123 | 学术期刊 | 1(本) | ¥370,000.00 | ¥370,000.00 | 学术期刊V1.0 |
124 | 人文杂志 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 博看期刊V1.0 |
125 | 儿童数字资源 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 1、中少快乐阅读平台V1.02、贝贝国学V2.03、少儿多媒体图书馆V1.04、哪吒看书V1.05、云图数字有声图书馆少儿版V2.06、“知识视界”视频图书馆平台V2.07、乐儿系统V3.08、连环画阅读室系统V1.09、爱不释手少儿数字阅读精品馆平台V1.0 |
126 | 听书资源 | 1(套) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 听书资源V1.0 |
127 | 六类非屏蔽信息模块 | 181(台) | ¥34.00 | ¥6,154.00 | CC219-KU60-E-WH |
128 | 一位信息面板 | 17(台) | ¥11.00 | ¥187.00 | TW848-F86-1KSWH |
129 | 二位信息面板 | 82(台) | ¥11.00 | ¥902.00 | TW848-F86-2KSWH |
130 | 六类非屏蔽跳线 | 100(米) | ¥43.50 | ¥4,350.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
131 | 室内12芯万兆单模光缆 | 500(米) | ¥14.50 | ¥7,250.00 | OF125-H-B1d-12 |
132 | 24口光纤配线架 | 4(台) | ¥435.00 | ¥1,740.00 | OP301-1U0-LC24GY |
133 | 耦合器 | 48(台) | ¥14.50 | ¥696.00 | OC401-LCD-BU |
134 | 单模单芯LC光纤尾纤 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
135 | 单模双芯光纤跳线 | 46(米) | ¥145.00 | ¥6,670.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
136 | 理线架 | 20(台) | ¥78.00 | ¥1,560.00 | MG126-1U0-GY |
137 | 12U壁挂式机柜 | 3(个) | ¥1,165.00 | ¥3,495.00 | 12U |
138 | 42U线缆管理机柜 | 1(个) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 42U-600 |
139 | 六类非屏蔽模块式配线架 | 15(台) | ¥950.00 | ¥14,250.00 | CP121-1U024-00GY |
140 | 六类非屏蔽跳线 | 284(米) | ¥43.50 | ¥12,354.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
141 | 光纤熔接 | 96(米) | ¥19.50 | ¥1,872.00 | 定制 |
142 | 48口光纤配线架 | 1(台) | ¥630.00 | ¥630.00 | OP101-2U0-LC48GY |
143 | 单模单芯LC光纤尾纤 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
144 | 单模双芯光纤跳线 | 50(米) | ¥145.00 | ¥7,250.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
145 | 42U线缆管理机柜 | 5(个) | ¥2,910.00 | ¥14,550.00 | 42U-1000 |
146 | 桥架管路增补 | 1(项) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 | 定制 |
147 | 走廊区域吊顶拆除以及修复 | 1(项) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
148 | 24口千兆交换机POE | 1(台) | ¥8,735.00 | ¥8,735.00 | S5735S-L24P4S |
149 | 无线吸顶AP | 59(台) | ¥2,135.00 | ¥125,965.00 | AP3010DN-V2 |
150 | 千兆单模光模块 | 20(台) | ¥728.00 | ¥14,560.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
151 | AC控制器(含授权) | 1(台) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | AC6508 |
152 | 48口交换机 | 3(台) | ¥8,900.00 | ¥26,700.00 | S5735S-L48T4X |
153 | 24口交换机 | 3(台) | ¥4,850.00 | ¥14,550.00 | S5735S-L24T4X |
154 | 千兆单模光模块 | 72(台) | ¥680.00 | ¥48,960.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
155 | 地面防尘防潮处理 | 68(个) | ¥29.50 | ¥2,006.00 | 定制 |
156 | 防水墙及安装附件 | 1(项) | ¥780.00 | ¥780.00 | 定制 |
157 | 地面橡塑保温材料 | 68(个) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
158 | 钢制无边防静电地板 | 64(个) | ¥545.00 | ¥34,880.00 | 600*600*35mm |
159 | 机房内防水坎 | 1(个) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
160 | 机房内防水处理 | 1(项) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 定制 |
161 | 机房进出口踏步 | 1(项) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
162 | 墙柱面防尘防潮处理 | 165(个) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
163 | 轻钢龙骨 | 165(个) | ¥125.00 | ¥20,625.00 | 定制 |
164 | 玻璃保温棉 | 165(个) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
165 | 石膏板 | 165(个) | ¥88.00 | ¥14,520.00 | 定制 |
166 | 单面彩钢板饰面 | 99(张) | ¥465.00 | ¥46,035.00 | 定制 |
167 | 不锈钢踢脚线 | 31(米) | ¥68.00 | ¥2,108.00 | 定制 |
168 | 铝塑板 | 66(张) | ¥155.00 | ¥10,230.00 | 定制 |
169 | 防火玻璃 | 25(张) | ¥950.00 | ¥23,750.00 | 定制 |
170 | 防火玻璃上下封堵2面 | 1(个) | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | 定制 |
171 | 铝合金微孔扣板吊顶 | 68(个) | ¥500.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
172 | 吊顶压边条 | 1(个) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
173 | 防尘处理 | 68(个) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
174 | 天花橡塑保温材料 | 68(个) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
175 | ATS双电源配电柜 | 1(个) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
176 | UPS配电柜 | 1(个) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 定制 |
177 | 30KVA UPS主机 | 1(个) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | YTR3330 |
178 | 铅酸蓄电池 | 40(台) | ¥1,020.00 | ¥40,800.00 | 配套 |
179 | 电池柜 | 1(台) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | 配套 |
180 | 连接铜排 | 40(台) | ¥39.00 | ¥1,560.00 | 配套 |
181 | UPS配套线缆 | 1(套) | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | 配套 |
182 | 机房承重支架 | 1(台) | ¥4,350.00 | ¥4,350.00 | 定制 |
183 | UPS输出电缆 | 50(米) | ¥175.00 | ¥8,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
184 | 精密空调输入电缆 | 60(米) | ¥135.00 | ¥8,100.00 | WDZA-YJY-4*16+1*10 |
185 | UPS输出电缆 | 10(米) | ¥175.00 | ¥1,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
186 | 服务器机柜输入电缆 | 600(米) | ¥39.00 | ¥23,400.00 | WDZA-YJY-3*6 |
187 | 照明电线 | 300(米) | ¥19.50 | ¥5,850.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
188 | 墙面插座线 | 200(米) | ¥19.50 | ¥3,900.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
189 | 消防报警线缆 | 400(米) | ¥7.80 | ¥3,120.00 | ZR-RVS2*1.5 |
190 | 电缆头及铜鼻子制作 | 1(套) | ¥970.00 | ¥970.00 | 配套 |
191 | LED灯盘 | 9(台) | ¥195.00 | ¥1,755.00 | BPZ800-827-6.5W |
192 | 疏散指示灯 | 2(台) | ¥175.00 | ¥350.00 | XFB |
193 | 单联单控照明开关 | 1(台) | ¥12.50 | ¥12.50 | 5TA1411-3NC01 |
194 | 双联单控照明开关 | 2(台) | ¥15.50 | ¥31.00 | 5TA1421-3NC01 |
195 | PDU服务器机柜配电管理单元 | 5(台) | ¥540.00 | ¥2,700.00 | EN32/G1602 |
196 | 32A工业连接器 | 5(个) | ¥230.00 | ¥1,150.00 | NTC1系列 |
197 | 5孔电源插座 | 12(台) | ¥14.50 | ¥174.00 | 5UB1414-3NC01 |
198 | 5P柜机 | 1(个) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A |
199 | 20KW房间级精密空调 | 2(个) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | KHJA-P20AU(室内机)、KHNR20(室外机) |
200 | 模块式防雷器 | 1(台) | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | 定制 |
201 | 紫铜排 | 40(台) | ¥175.00 | ¥7,000.00 | 定制 |
202 | 绝缘柱 | 40(台) | ¥3.90 | ¥156.00 | 定制 |
203 | 接地引入线 | 1(套) | ¥390.00 | ¥390.00 | 定制 |
204 | 金属桥架编织铜网接地跨接 | 1(套) | ¥1,070.00 | ¥1,070.00 | 定制 |
205 | 机房等电位箱 | 1(台) | ¥680.00 | ¥680.00 | 定制 |
206 | 电量监测仪 | 2(台) | ¥1,460.00 | ¥2,920.00 | KC522-DIS-PSPDC |
207 | 供配电监测软件模块 | 2(台) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | 定制 |
208 | UPS监测软件模块 | 1(台) | ¥2,040.00 | ¥2,040.00 | KC522-DIS-UPS |
209 | 空调监测软件模块 | 2(台) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | KC522-DIS-PAC |
210 | 非定位漏水变送器 | 2(台) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | XW-DC-02 |
211 | 开关量采集模块 | 2(台) | ¥930.00 | ¥1,860.00 | 定制 |
212 | 智能温湿度传感器 | 4(台) | ¥485.00 | ¥1,940.00 | KC701S |
213 | 温湿度监测软件模块 | 4(台) | ¥450.00 | ¥1,800.00 | KC522-DIS-THS |
214 | 烟雾传感器 | 4(台) | ¥540.00 | ¥2,160.00 | SFL-902 |
215 | 门禁系统 | 1(台) | ¥1,450.00 | ¥1,450.00 | KC522 |
216 | 嵌入式服务器 | 1(台) | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | KC522C |
217 | GPRS短信模块 | 1(台) | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | TTX1101-I1 |
218 | USB电话语音盒 | 1(台) | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | 定制 |
219 | 数据机房监控平台 | 1(套) | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | 定制 |
220 | web远程访问 | 1(套) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 定制 |
221 | 短信通知功能 | 1(套) | ¥485.00 | ¥485.00 | 定制 |
222 | 告警分析功能 | 1(套) | ¥485.00 | ¥485.00 | 定制 |
223 | 通讯线 | 600(米) | ¥4.00 | ¥2,400.00 | cat6e |
224 | KBG20金属管 | 300(根) | ¥17.50 | ¥5,250.00 | KBG20 |
225 | 控制电缆 | 560(米) | ¥120.00 | ¥67,200.00 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
226 | 强电桥架 | 280(个) | ¥72.00 | ¥20,160.00 | 100*100 |
227 | 电缆配钢管 | 36(根) | ¥60.00 | ¥2,160.00 | SC50 |
228 | 电缆接头 | 9(米) | ¥72.00 | ¥648.00 | 定制 |
229 | 配电箱 | 1(个) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 定制 |
230 | 配电箱 | 1(个) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 定制 |
231 | 天棚面龙骨及饰面拆除及恢复 | 50(平米) | ¥120.00 | ¥6,000.00 | 定制 |
232 | 原敷设线缆双绞线测试 | 1(项) | ¥10,050.00 | ¥10,050.00 | 定制 |
233 | 声光报警器 | 1(个) | ¥145.00 | ¥145.00 | 无 |
234 | 三级等保评测费用 | 1(项) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | 无 |
235 | 标签安装及转换费 | 300,000(项) | ¥0.38 | ¥114,000.00 | 无 |
合同金额: 14,868,888.00元,大写(人民币):壹仟肆佰捌拾陆万捌仟捌佰捌拾捌元整
履约期限:2022年10月20日至2022年12月20日
履约地点:鸡西市图书馆新馆东门(文化中心:鸡西市鸡冠区新兴路与政通街交汇处)。
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年10月14日
八、合同公告日期
2022年10月15日
九、其他补充事宜
合同附件:
图书馆智慧化专用设备和通用设备采购项目合同-最新修改版2022-10-14.pdf
鸡西市图书馆
2022年10月15日
此文关键词:
同类文章排行
- 金属安检门的辐射比电子产品辐射还小些
- 可以通过检查点车站安检机吗?
- 天津市滨海新区中医医院双院区安检设备采购项目竞争性磋商
- 平朔发展井安等防爆多功能声光报警灯10项采购公告
- 在长途汽车站对乘客物品进行安全检查的目的
- 单警装备的八件套佩戴部位在哪里
- X光安检机成交公告
- 安检机政府采购网上超市合同公告
- 北京市第二医院安检设备、平台采购项目竞争性磋商公告
- 定边县公安局2021年中省政法转移自定装备采购项目中标(成交)结果公告